| Location | Country Code | Rate / Minute |
| Pakistan - Fixed | 92 | 0.147 |
| Pakistan - Fixed Islamabad | 9251 | 0.147 |
| Pakistan - Fixed Karachi | 9221 | 0.147 |
| Pakistan - Fixed Lahore | 9242 | 0.147 |
| Pakistan - Mobile | 9230 | 0.147 |
| Pakistan - Mobile | 9231 | 0.147 |
| Pakistan - Mobile | 9232 | 0.147 |
| Pakistan - Mobile | 9233 | 0.147 |
| Pakistan - Mobile | 9234 | 0.147 |
| Pakistan - Mobile | 9235 | 0.147 |
| Pakistan - Mobile | 9236 | 0.147 |
| Palau | 680 | 0.255 |
| Palestine Authority - Fixed | 97022 | 0.196 |
| Palestine Authority - Fixed | 97042 | 0.196 |
| Palestine Authority - Fixed | 97082 | 0.196 |
| Palestine Authority - Fixed | 97092 | 0.196 |
| Palestine Authority - Mobile | 97056 | 0.211 |
| Palestine Authority - Mobile | 97059 | 0.211 |
| Panama - Fixed | 507 | 0.035 |
| Panama - Mobile | 507620 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507621 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507622 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507623 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507639 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 50764 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 50765 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 50766 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 50767 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 50768 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507690 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507691 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507692 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507693 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507694 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507695 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507696 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507697 | 0.138 |
| Panama - Mobile | 507698 | 0.138 |
| Panama - Mobile Digicel | 50760 | 0.128 |
| Panama - Mobile Digicel | 50761 | 0.128 |
| Papua New Guinea - Fixed | 675 | 0.493 |
| Papua New Guinea - Mobile | 6757 | 0.521 |
| Papua New Guinea - Special ser | 6751849 | 0.521 |
| Paraguay - Fixed | 595 | 0.043 |
| Paraguay - Mobile | 59594 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595961 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595971 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595972 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595973 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595974 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595975 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595976 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595981 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595982 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595983 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595984 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595985 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595991 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595992 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595993 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595994 | 0.057 |
| Paraguay - Mobile | 595995 | 0.057 |
| Peru - Fixed | 51 | 0.019 |
| Peru - Fixed Lima | 5112 | 0.016 |
| Peru - Fixed Lima | 5113 | 0.016 |
| Peru - Fixed Lima | 5114 | 0.016 |
| Peru - Fixed Lima | 5115 | 0.016 |
| Peru - Fixed Lima | 5116 | 0.016 |
| Peru - Fixed Lima | 5117 | 0.016 |
| Peru - Fixed Lima | 5118 | 0.016 |
| Peru - Mobile | 5119 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51419 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51429 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51439 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51449 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51519 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51529 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51539 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51549 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51569 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51619 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51629 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51639 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51649 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51659 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51669 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51679 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51729 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51739 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51749 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51769 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51829 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51839 | 0.159 |
| Peru - Mobile | 51849 | 0.159 |
| Philippines - Fixed | 63 | 0.136 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632220 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632221 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632222 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632223 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632224 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632225 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632226 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632227 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632228 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632261 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632262 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632263 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632264 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632265 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632266 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632377 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632378 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632379 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 63238 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632390 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632391 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632392 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632393 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632394 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632406 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632407 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632408 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632409 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 63241 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632427 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632428 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 63243 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632440 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632443 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632444 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632445 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632446 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632447 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632448 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632449 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632450 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632453 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632454 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632455 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632456 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632466 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632467 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632468 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632469 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632473 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 632474 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 63248 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 63249 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6332313 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6332314 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6332315 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6333300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6333301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6333302 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6333303 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6333304 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6334300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6334301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6335380 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6335381 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6336300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6336301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6338300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6338301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6352196 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635240 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6352435 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6352436 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6352437 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6352438 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635246 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635248 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635249 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353196 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353260 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353321 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353322 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353323 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353325 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353327 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353331 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353332 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353334 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353335 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353336 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353337 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353338 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353341 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353342 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353343 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353364 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353381 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6353382 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354196 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354400 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354401 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354402 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635441 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635444 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635445 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635447 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354495 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354496 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354497 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354498 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6354499 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355196 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355251 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355252 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355261 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355271 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355276 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355321 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6355322 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635642 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 635643 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6362301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6362302 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6362303 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6362304 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6362305 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6362306 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6363300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6363301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6365380 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6365381 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382196 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382302 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382303 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382304 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382305 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382306 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6382307 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6383300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6383301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6383302 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6383303 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6383304 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384302 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384303 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384304 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384305 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384306 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6384307 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6385341 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6385342 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6385343 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6385344 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6385345 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6385346 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6386300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6386301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6386302 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6386303 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6386304 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6386305 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6387300 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6387301 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 638830 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6388310 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6388311 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Bayantel | 6388312 | 0.149 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632208 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632209 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632240 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632246 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632248 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632249 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632250 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632260 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632267 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632268 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632269 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632274 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632275 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632276 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632280 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632284 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632286 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632289 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632290 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632291 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632295 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632296 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632297 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632298 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632299 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 63234 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632395 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632396 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632397 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632398 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632399 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632420 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632429 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632520 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632529 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632630 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632639 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632691 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 632693 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6332380 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6332381 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6332382 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6332383 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6332384 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6333380 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6336350 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6338310 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342311 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342316 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342317 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342321 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342352 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342421 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342511 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342525 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342545 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342565 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342585 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342586 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342651 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342652 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342660 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342661 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342662 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342731 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342741 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342841 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6342911 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343210 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343211 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343213 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343214 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343215 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343216 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343229 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343300 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343301 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343302 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343305 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343309 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343311 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343312 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343313 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343318 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343321 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343332 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343333 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343341 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343342 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343349 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343351 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343398 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343411 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343421 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343481 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343491 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343515 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343575 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343711 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343921 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6343931 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344202 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344208 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344215 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344218 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344228 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344238 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344248 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344258 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344268 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344278 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344288 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344298 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344311 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344411 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344471 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344492 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344511 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344600 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344602 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344604 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344606 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344608 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344611 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344617 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344619 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344640 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344641 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344643 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344644 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344660 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344661 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344662 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344663 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344664 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344665 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344667 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344668 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344670 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344671 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344672 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344673 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344675 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344676 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344677 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344678 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 634469 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344710 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344711 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344720 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344721 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344733 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344840 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344841 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6344851 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345302 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345321 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345322 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345323 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345329 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345331 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345332 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345333 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345343 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345361 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345377 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345378 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345800 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345802 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345804 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345805 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345806 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345808 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345809 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345817 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345820 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345821 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345825 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345832 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345841 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345850 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345855 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345860 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345861 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345862 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345865 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345866 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345875 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345877 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345878 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345879 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345880 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345882 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345884 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345885 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345887 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345888 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345889 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345892 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345893 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345894 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345898 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345921 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6345981 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346840 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346850 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346851 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346852 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346853 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346854 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346856 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346857 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346860 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346861 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346862 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346863 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346864 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346865 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346866 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346870 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346871 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346872 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346873 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346875 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346876 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346878 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346880 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346883 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346884 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346885 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346886 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346887 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346888 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346889 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346890 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346894 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6346896 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6347333 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6347431 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6347451 | 0.141 |
| Philippines - Fixed Digitel | 6347461 | 0.141 |
